Year | Discipline | ||||
Men | Todd Eldredge | Ilia Kulik | Rudy Galindo |
RUS – 2 gold, 2 silver, 1 bronze USA – 2 gold, 2 bronze CHN – 1 silver GER – 1 silver CAN – 1 bronze |
|
Ladies | Michelle Kwan | Lu Chen | Irina Slutskaya | ||
Pairs | Eltsova/Bushkov | Wötzel/Steuer | Meno/Sand | ||
Dance | Grishuk/Platov | Krylova/Ovsiannikov | Bourne/Kraatz | ||
Men | Elvis Stojko | Todd Eldredge | Alexei Yagudin |
RUS – 1 gold, 2 silver, 2 bronze USA – 1 gold, 2 silver CAN – 1 gold, 1 bronze GER – 1 gold FRA – 1 bronze |
|
Ladies | Tara Lipinski | Michelle Kwan | Vanessa Gusmeroli | ||
Pairs | Wötzel/Steuer | Eltsova/Bushkov | Kazakova/Dmitriev | ||
Dance | Grishuk/Platov | Krylova/Ovsiannikov | Bourne/Kraatz | ||
Men | Alexei Yagudin | Todd Eldredge | Evgeni Plushenko | RUS – 3 gold, 1 silver, 2 bronze
USA – 1 gold, 2 silver FRA – 1 silver CAN – 1 bronze GER – 1 bronze |
|
Ladies | Michelle Kwan | Irina Slutskaya | Maria Butyrskaya | ||
Pairs | Berezhnaya/Sikhuralidze | Meno/Sand | Schwarz/Mueller | ||
Dance | Krylova/Ovsiannikov | Anissina/Peizerat | Bourne/Kraatz | ||
Men | Alexei Yagudin | Evgeni Plushenko | Michael Weiss | RUS – 4 gold, 1 silver, 1 bronze
USA – 1 silver, 1 bronze FRA – 1 silver CHN – 1 silver CAN – 1 bronze POL – 1 bronze |
|
Ladies | Maria Butyrskaya | Michelle Kwan | Yulia Soldatova | ||
Pairs | Berezhnaya/Sikhuralidze | Shen/Zhao | Zagorska/Siudek | ||
Dance | Krylova/Ovsiannikov | Anissina/Peizerat | Bourne/Kraatz | ||
Men | Alexei Yagudin | Elvis Stojko | Michael Weiss | RUS – 2 gold, 1 silver, 1 bronze
USA – 1 gold, 1 bronze FRA – 1 gold, 1 bronze CAN – 1 silver ITA – 1 silver CHN – 1 silver LTU – 1 bronze |
|
Ladies | Michelle Kwan | Irina Slutskaya | Maria Butyrskaya | ||
Pairs | Petrova/Tikhonov | Shen/Zhao | Abitbol/Bernadis | ||
Dance | Anissina/Peizerat | Fusar-Poli/Margaglio | Drobiazko/Vanagas | ||
Men | Evgeni Plushenko | Alexei Yagudin | Todd Eldredge | RUS – 1 gold, 3 silver, 1 bronze
USA – 1 gold, 2 bronze CAN – 1 gold ITA – 1 gold FRA – 1 silver CHN – 1 bronze |
|
Ladies | Michelle Kwan | Irina Slutskaya | Sarah Hughes | ||
Pairs | Sale/Pelletier | Berezhnaya/Sikhuralidze | Shen/Zhao | ||
Dance | Fusar-Poli/Margaglio | Anissina/Peizerat | Lobacheva/Averbukh | ||
Men | Alexei Yagudin | Timothy Goebel | Takeshi Honda | RUS – 3 gold, 1 silver
CHN – 1 gold USA – 2 silver, 1 bronze CAN – 1 silver JPN – 2 bronze ISR – 1 bronze |
|
Ladies | Irina Slutskaya | Michelle Kwan | Fumie Suguri | ||
Pairs | Shen/Zhao | Totmianina/Marinin | Ina/Zimmerman | ||
Dance | Lobacheva/Averbukh | Bourne/Kraatz | Chait/Sakhnovski | ||
Men | Evgeni Plushenko | Timothy Goebel | Takeshi Honda | RUS – 1 gold, 3 silver, 1 bronze
USA – 1 gold, 1 silver CAN – 1 gold CHN – 1 gold JPN – 2 bronze BUL – 1 bronze |
|
Ladies | Michelle Kwan | Elena Sokolova | Fumie Suguri | ||
Pairs | Shen/Zhao | Totmianina/Marinin | Petrova/Tikhonov | ||
Dance | Bourne/Kraatz | Lobacheva/Averbukh | Denkova/Staviyski |